Versão: | 1.0 12V SCE AUTHENTIQUE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2019 |
KM: | 94.343 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 35 TFSI PRESTIGE PLUS |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 200 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 TURBO LTZ 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2019 |
KM: | 57.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 35 TFSI PRESTIGE PLUS |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 200 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 TURBO PLUS LTZ |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 TURBO LTZ |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 SE 4X4 CD 16V TURBO INTERCOOLER |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2019 |
KM: | 56.143 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 T6 INSCRIPTION AWD |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2018 |
KM: | 69.500 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 16V LONGITUDE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2020 |
KM: | 40.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.2 XLS 4X4 CD 16V |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2020 |
KM: | 50.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 MPFI LTZ 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2014 |
KM: | 119.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.5 X PLUS SEDAN 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2020 |
KM: | 42.490 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Desenvolvido por Loja Conectada