Versão: | 1.0 200 TSI COMFORTLINE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 29.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 EVO WAY 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2012 |
KM: | 145.300 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.5 ADVANTAGE 4X2 CD 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2019 |
KM: | 98.230 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 200 TSI HIGHLINE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2022 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 16V EVO FREEDOM |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2018 |
KM: | 60.200 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.6 MI HIGHLINE 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2016 |
KM: | 155.415 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.5 ADVANTAGE 4X2 CD 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2019 |
KM: | 82.150 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.5 ADVANTAGE 4X2 CD 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2019 |
KM: | 85.600 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.3 T270 TURBO LONGITUDE 80 ANOS |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2022 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.8 LT 4X4 CD 16V TURBO |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2020 |
KM: | 72.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 FIRE ATTRACTIVE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 54.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 8V EVO LIKE. |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 53.500 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Desenvolvido por Loja Conectada